Listing the top 50 richest African Billionaires in 2026
TM
Verified Article
View Editorial TeamThe word billionnaire has become very common and in Africa there are quite a number of these 10 figure wealthy men and women. After doing some research through public wealth records here is a compiled list of the top 50 richest Africans in 2026.

+1 columns
| Rank & Name | Est. Net Worth (USD) | Nationality | Primary Source(s) |
|---|---|---|---|
| #1 Aliko Dangote | $34 Billion | Cement, Sugar, Oil | |
| #2 Abdulsamad Rabiu | $15.7 Billion | Manufacturing, Cement, Sugar | |
| #3 Johann Rupert & family | $15.4 Billion | Luxury Goods, Retail | |
| #4 Nicky Oppenheimer & family | $10.6 Billion | Diamonds, Metals & Mining | |
| #5 Nassef Sawiris | $9.6 Billion | Construction & Engineering | |
| #6 King Mohammed VI | $8.2 Billion | Diversified (SNI Holding) | |
| #7 Mike Adenuga | $6.6 Billion | Telecommunications, Oil | |
| #8 Naguib Sawiris | $5.6 Billion | Telecommunications, Mining | |
| #9 Mohamed Mansour | $4.0 Billion | Diversified, Retail | |
| #10 Patrice Motsepe | $3.8 Billion | Metals & Mining | |
| #11 Issad Rebrab & family | $3.6 Billion | Food & Beverage, Industrial | |
| #12 Koos Bekker | $3.5 Billion | Media & Entertainment | |
| #13 Michiel Le Roux | $3.4 Billion | Finance & Banking | |
| #14 Jannie Mouton & family | $2.7 Billion | Finance & Investments | |
| #15 Strive Masiyiwa | $2.2 Billion | Telecommunications, Tech | |
| #16 Tony Elumelu | $2.15 Billion | Banking, Investments | |
| #17 Mohammed Dewji | $2.1 Billion | Diversified (MeTL) | |
| #18 The Mugabe Family | $2.0 Billion | Real Estate, Shadow Assets | |
| #19 Isabel dos Santos | $2.1 Billion | Diversified (Frozen Assets) | |
| #20 Christoffel Wiese | $1.9 Billion | Fashion & Retail | |
| #21 Youssef Mansour | $1.8 Billion | Diversified | |
| #22 Sunil Vaswani | $1.8 Billion | Diversified (Stallion) | |
| #23 Othman Benjelloun & family | $1.7 Billion | Banking, Insurance | |
| #24 Manu Chandaria | $1.7 Billion | Manufacturing (Comcraft) | |
| #25 Aziz Akhannouch & family | $1.6 Billion | Oil & Gas (Akwa) | |
| #26 Jim Ovia | $1.5 Billion | Banking (Zenith Bank) | |
| #27 Yasseen Mansour | $1.4 Billion | Diversified | |
| #28 Samih Sawiris | $1.4 Billion | Real Estate, Tourism | |
| #29 Kudakwashe Tagwirei | $1.3 Billion | Mining, Fuel, Logistics | |
| #30 Femi Otedola | $1.3 Billion | Energy, Power | |
| #31 Anas Sefrioui & family | $1.3 Billion | Real Estate | |
| #32 Sudhir Ruparelia | $1.2 Billion | Real Estate, Banking | |
| #33 Mo Ibrahim | $1.3 Billion | Telecommunications, VC | |
| #34 Folorunsho Alakija | $1.0 Billion | Oil, Fashion | |
| #35 Rostam Aziz | $900 Million | Telecom, Mining | |
| #36 Stephen Saad | $850 Million | Pharmaceuticals (Aspen) | |
| #37 Theophilus Danjuma | $850 Million | Oil & Gas | |
| #38 Said Salim Bakhresa | $800 Million | Food, Logistics | |
| #39 Desmond Sacco | $800 Million | Mining (Assore) | |
| #40 Vimal Shah | $750 Million | Consumer Goods (Bidco) | |
| #41 James Mwangi | $700 Million | Banking (Equity Bank) | |
| #42 Bhimji Depar Shah | $700 Million | Manufacturing | |
| #43 Mama Ngina Kenyatta | $650 Million | Diversified, Real Estate | |
| #44 T.O. Nguema Mbasogo | $600 Million | Media Estimated Wealth | |
| #45 Mohammed Indimi | $500 Million | Oil & Gas | |
| #46 Wendy Appelbaum | $500 Million | Wine, Real Estate | |
| #47 Lauritz Dippenaar | $450 Million | Finance (FirstRand) | |
| #48 Gerrit Ferreira | $400 Million | Finance | |
| #49 Ackerman Family | $350 Million | Retail (Pick n Pay) | |
| #50 Irene Charnley | $350 Million | Telecommunications |



